ROTALL / TECHNIKWISSEN
Maßtabelle für Kugellager
Alle gängigen Abmessungen auf einen Blick: Wählen Sie den Innendurchmesser und vergleichen Sie die zugehörigen Lagerbezeichnungen, Außendurchmesser und Breiten.

Innendurchmesser auswählen
Direkt zum passenden Maß springen – ganz ohne zusätzliche Suche.
d = Lagerbohrung, D = Außendurchmesser, B = Lagerbreite. Beispiel: 6204 = 20 × 47 × 14 mm (d × D × B). Dichtungen, Lagerluft und Sonderausführungen können zusätzliche Merkmale haben.
MASSTABELLE
1–10 mm
Miniatur- und Kleinlager · 83 Lagerbezeichnungen
1 mm Innendurchmesser
2 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 681 | 1 mm | 3 mm | 1 mm |
| 691 | 1 mm | 4 mm | 1,6 mm |
2 mm Innendurchmesser
4 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 672 | 2 mm | 4 mm | 1,2 mm |
| 682 | 2 mm | 5 mm | 1,5 mm |
| 692 | 2 mm | 6 mm | 2,3 mm |
| 602 | 2 mm | 7 mm | 2,8 mm |
3 mm Innendurchmesser
4 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 683 | 3 mm | 7 mm | 2 mm |
| 693 | 3 mm | 8 mm | 3 mm |
| 603 | 3 mm | 9 mm | 3 mm |
| 623 | 3 mm | 10 mm | 4 mm |
4 mm Innendurchmesser
7 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 684 | 4 mm | 9 mm | 2,5 mm |
| 684-2Z | 4 mm | 9 mm | 4 mm |
| MR104 | 4 mm | 10 mm | 3 mm |
| 694 | 4 mm | 11 mm | 4 mm |
| 604 | 4 mm | 12 mm | 4 mm |
| 624 | 4 mm | 13 mm | 5 mm |
| 634 | 4 mm | 16 mm | 5 mm |
5 mm Innendurchmesser
14 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| MF85 | 5 mm | 8 mm | 2 mm |
| MR85 | 5 mm | 8 mm | 2 mm |
| MF95 | 5 mm | 9 mm | 2,5 mm |
| MR95 | 5 mm | 9 mm | 2,5 mm |
| MF105 | 5 mm | 10 mm | 3 mm |
| MR105 | 5 mm | 10 mm | 3 mm |
| MF115-2Z | 5 mm | 11 mm | 4 mm |
| MR115-2Z | 5 mm | 11 mm | 4 mm |
| 685-2Z | 5 mm | 11 mm | 5 mm |
| 635-2Z | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
| 695 | 5 mm | 13 mm | 4 mm |
| 605 | 5 mm | 14 mm | 5 mm |
| 625 | 5 mm | 16 mm | 5 mm |
| 635 | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
6 mm Innendurchmesser
10 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| MF106 | 6 mm | 10 mm | 2,5 mm |
| MR106 | 6 mm | 10 mm | 2,5 mm |
| MF126 | 6 mm | 12 mm | 3 mm |
| MR126 | 6 mm | 12 mm | 3 mm |
| 686 | 6 mm | 13 mm | 3,5 mm |
| 696-2RSW5 | 6 mm | 15 mm | 5 mm |
| 696A | 6 mm | 16 mm | 5 mm |
| 606 | 6 mm | 17 mm | 6 mm |
| 626 | 6 mm | 19 mm | 6 mm |
| 636 | 6 mm | 22 mm | 7 mm |
7 mm Innendurchmesser
14 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| MF117 | 7 mm | 11 mm | 2,5 mm |
| MR117 | 7 mm | 11 mm | 2,5 mm |
| MF137 | 7 mm | 13 mm | 3 mm |
| MR137 | 7 mm | 13 mm | 3 mm |
| MF137-2Z | 7 mm | 13 mm | 4 mm |
| MR137-2Z | 7 mm | 13 mm | 4 mm |
| 687 | 7 mm | 14 mm | 3,5 mm |
| 687-2Z | 7 mm | 14 mm | 5 mm |
| 697 | 7 mm | 17 mm | 5 mm |
| 697-2Z | 7 mm | 17 mm | 5 mm |
| 607 | 7 mm | 19 mm | 6 mm |
| 607-2Z | 7 mm | 19 mm | 6 mm |
| 627 | 7 mm | 22 mm | 7 mm |
| 627-2Z | 7 mm | 22 mm | 7 mm |
8 mm Innendurchmesser
16 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| MF128 | 8 mm | 12 mm | 2,5 mm |
| MR128 | 8 mm | 12 mm | 2,5 mm |
| MF128-2Z | 8 mm | 12 mm | 3,5 mm |
| MR128-2Z | 8 mm | 12 mm | 3,5 mm |
| MF148 | 8 mm | 14 mm | 3,5 mm |
| MR148 | 8 mm | 14 mm | 3,5 mm |
| MF148-2Z | 8 mm | 14 mm | 4 mm |
| MR148-2Z | 8 mm | 14 mm | 4 mm |
| 688 | 8 mm | 16 mm | 4 mm |
| 628/8 | 8 mm | 16 mm | 5 mm |
| 688-2Z | 8 mm | 16 mm | 5 mm |
| 619/8 | 8 mm | 19 mm | 6 mm |
| 698 | 8 mm | 19 mm | 6 mm |
| 608 | 8 mm | 22 mm | 7 mm |
| 628 | 8 mm | 24 mm | 8 mm |
| 638 | 8 mm | 28 mm | 9 mm |
9 mm Innendurchmesser
5 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 679 | 9 mm | 14 mm | 3 mm |
| 689 | 9 mm | 17 mm | 4 mm |
| 699 | 9 mm | 20 mm | 6 mm |
| 609 | 9 mm | 24 mm | 7 mm |
| 629 | 9 mm | 26 mm | 8 mm |
10 mm Innendurchmesser
7 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6800 | 10 mm | 19 mm | 5 mm |
| 61800 | 10 mm | 19 mm | 5 mm |
| 6900 | 10 mm | 22 mm | 6 mm |
| 61900 | 10 mm | 22 mm | 6 mm |
| 6000 | 10 mm | 26 mm | 8 mm |
| 6200 | 10 mm | 30 mm | 9 mm |
| 6300 | 10 mm | 35 mm | 11 mm |
MASSTABELLE
12–30 mm
Kompakte Baugrößen · 45 Lagerbezeichnungen
12 mm Innendurchmesser
7 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6801 | 12 mm | 21 mm | 5 mm |
| 61801 | 12 mm | 21 mm | 5 mm |
| 6901 | 12 mm | 24 mm | 6 mm |
| 61901 | 12 mm | 24 mm | 6 mm |
| 6001 | 12 mm | 28 mm | 8 mm |
| 6201 | 12 mm | 32 mm | 10 mm |
| 6301 | 12 mm | 37 mm | 12 mm |
15 mm Innendurchmesser
7 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6802 | 15 mm | 24 mm | 5 mm |
| 61802 | 15 mm | 24 mm | 5 mm |
| 6902 | 15 mm | 28 mm | 7 mm |
| 61902 | 15 mm | 28 mm | 7 mm |
| 6002 | 15 mm | 32 mm | 9 mm |
| 6202 | 15 mm | 35 mm | 11 mm |
| 6302 | 15 mm | 42 mm | 13 mm |
17 mm Innendurchmesser
8 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6803 | 17 mm | 26 mm | 5 mm |
| 61803 | 17 mm | 26 mm | 5 mm |
| 6903 | 17 mm | 30 mm | 7 mm |
| 61903 | 17 mm | 30 mm | 7 mm |
| 6003 | 17 mm | 35 mm | 10 mm |
| 6203 | 17 mm | 40 mm | 12 mm |
| 6303 | 17 mm | 47 mm | 14 mm |
| 6403 | 17 mm | 62 mm | 17 mm |
20 mm Innendurchmesser
8 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6804 | 20 mm | 32 mm | 7 mm |
| 61804 | 20 mm | 32 mm | 7 mm |
| 6904 | 20 mm | 37 mm | 9 mm |
| 61904 | 20 mm | 37 mm | 9 mm |
| 6004 | 20 mm | 42 mm | 12 mm |
| 6204 | 20 mm | 47 mm | 14 mm |
| 6304 | 20 mm | 52 mm | 15 mm |
| 6404 | 20 mm | 72 mm | 19 mm |
25 mm Innendurchmesser
8 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6805 | 25 mm | 37 mm | 7 mm |
| 61805 | 25 mm | 37 mm | 7 mm |
| 6905 | 25 mm | 42 mm | 9 mm |
| 61905 | 25 mm | 42 mm | 9 mm |
| 6005 | 25 mm | 47 mm | 12 mm |
| 6205 | 25 mm | 52 mm | 15 mm |
| 6305 | 25 mm | 62 mm | 17 mm |
| 6405 | 25 mm | 80 mm | 21 mm |
30 mm Innendurchmesser
7 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6806 | 30 mm | 42 mm | 7 mm |
| 61806 | 30 mm | 42 mm | 7 mm |
| 61906 | 30 mm | 47 mm | 9 mm |
| 6006 | 30 mm | 55 mm | 13 mm |
| 6206 | 30 mm | 62 mm | 16 mm |
| 6306 | 30 mm | 72 mm | 19 mm |
| 6406 | 30 mm | 90 mm | 23 mm |
MASSTABELLE
35–80 mm
Mittlere Baugrößen · 63 Lagerbezeichnungen
35 mm Innendurchmesser
8 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6807 | 35 mm | 47 mm | 7 mm |
| 61807 | 35 mm | 47 mm | 7 mm |
| 61907 | 35 mm | 55 mm | 10 mm |
| 16007 | 35 mm | 62 mm | 9 mm |
| 6007 | 35 mm | 62 mm | 14 mm |
| 6207 | 35 mm | 72 mm | 17 mm |
| 6307 | 35 mm | 80 mm | 21 mm |
| 6407 | 35 mm | 100 mm | 25 mm |
40 mm Innendurchmesser
8 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6808 | 40 mm | 52 mm | 7 mm |
| 61808 | 40 mm | 52 mm | 7 mm |
| 61908 | 40 mm | 62 mm | 12 mm |
| 16008 | 40 mm | 68 mm | 9 mm |
| 6008 | 40 mm | 68 mm | 15 mm |
| 6208 | 40 mm | 80 mm | 18 mm |
| 6308 | 40 mm | 90 mm | 23 mm |
| 6408 | 40 mm | 110 mm | 27 mm |
45 mm Innendurchmesser
8 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6809 | 45 mm | 58 mm | 7 mm |
| 61809 | 45 mm | 58 mm | 7 mm |
| 61909 | 45 mm | 68 mm | 12 mm |
| 16009 | 45 mm | 75 mm | 10 mm |
| 6009 | 45 mm | 75 mm | 16 mm |
| 6209 | 45 mm | 85 mm | 19 mm |
| 6309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm |
| 6409 | 45 mm | 120 mm | 29 mm |
50 mm Innendurchmesser
8 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6810 | 50 mm | 65 mm | 7 mm |
| 61810 | 50 mm | 65 mm | 7 mm |
| 61910 | 50 mm | 72 mm | 12 mm |
| 16010 | 50 mm | 80 mm | 10 mm |
| 6010 | 50 mm | 80 mm | 16 mm |
| 6210 | 50 mm | 90 mm | 20 mm |
| 6310 | 50 mm | 110 mm | 27 mm |
| 6410 | 50 mm | 130 mm | 31 mm |
55 mm Innendurchmesser
8 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6811 | 55 mm | 72 mm | 9 mm |
| 61811 | 55 mm | 72 mm | 9 mm |
| 61911 | 55 mm | 80 mm | 13 mm |
| 16011 | 55 mm | 90 mm | 11 mm |
| 6011 | 55 mm | 90 mm | 18 mm |
| 6211 | 55 mm | 100 mm | 21 mm |
| 6311 | 55 mm | 120 mm | 29 mm |
| 6411 | 55 mm | 140 mm | 33 mm |
60 mm Innendurchmesser
8 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6812 | 60 mm | 78 mm | 10 mm |
| 61812 | 60 mm | 78 mm | 10 mm |
| 61912 | 60 mm | 85 mm | 13 mm |
| 16012 | 60 mm | 95 mm | 11 mm |
| 6012 | 60 mm | 95 mm | 18 mm |
| 6212 | 60 mm | 110 mm | 22 mm |
| 6312 | 60 mm | 130 mm | 31 mm |
| 6412 | 60 mm | 150 mm | 35 mm |
65 mm Innendurchmesser
6 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6813 | 65 mm | 85 mm | 10 mm |
| 61913 | 65 mm | 90 mm | 13 mm |
| 16013 | 65 mm | 100 mm | 11 mm |
| 6013 | 65 mm | 100 mm | 18 mm |
| 6213 | 65 mm | 120 mm | 23 mm |
| 6313 | 65 mm | 140 mm | 33 mm |
70 mm Innendurchmesser
3 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6014 | 70 mm | 110 mm | 20 mm |
| 6214 | 70 mm | 125 mm | 24 mm |
| 6314 | 70 mm | 150 mm | 35 mm |
75 mm Innendurchmesser
3 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6015 | 75 mm | 115 mm | 20 mm |
| 6215 | 75 mm | 130 mm | 25 mm |
| 6315 | 75 mm | 160 mm | 37 mm |
80 mm Innendurchmesser
3 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6016 | 80 mm | 125 mm | 22 mm |
| 6216 | 80 mm | 140 mm | 26 mm |
| 6316 | 80 mm | 170 mm | 39 mm |
MASSTABELLE
85–260 mm
Große Baugrößen · 29 Lagerbezeichnungen
85 mm Innendurchmesser
3 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6017 | 85 mm | 130 mm | 22 mm |
| 6217 | 85 mm | 150 mm | 28 mm |
| 6317 | 85 mm | 180 mm | 41 mm |
90 mm Innendurchmesser
3 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6018 | 90 mm | 140 mm | 24 mm |
| 6218 | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 6318 | 90 mm | 190 mm | 43 mm |
95 mm Innendurchmesser
2 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6219 | 95 mm | 170 mm | 32 mm |
| 6319 | 95 mm | 200 mm | 45 mm |
100 mm Innendurchmesser
3 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6020 | 100 mm | 150 mm | 24 mm |
| 6220 | 100 mm | 180 mm | 34 mm |
| 6320 | 100 mm | 215 mm | 47 mm |
110 mm Innendurchmesser
3 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6022 | 110 mm | 170 mm | 28 mm |
| 6222 | 110 mm | 200 mm | 38 mm |
| 6322 | 110 mm | 240 mm | 50 mm |
120 mm Innendurchmesser
2 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6024 | 120 mm | 180 mm | 28 mm |
| 6224 | 120 mm | 215 mm | 40 mm |
130 mm Innendurchmesser
2 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6026 | 130 mm | 200 mm | 33 mm |
| 6226 | 130 mm | 230 mm | 40 mm |
140 mm Innendurchmesser
2 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6028 | 140 mm | 210 mm | 33 mm |
| 6228 | 140 mm | 250 mm | 42 mm |
150 mm Innendurchmesser
1 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6030 | 150 mm | 225 mm | 35 mm |
160 mm Innendurchmesser
1 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6032 | 160 mm | 240 mm | 38 mm |
170 mm Innendurchmesser
1 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6034 | 170 mm | 260 mm | 42 mm |
180 mm Innendurchmesser
1 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6036 | 180 mm | 280 mm | 46 mm |
190 mm Innendurchmesser
1 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 61838 | 190 mm | 240 mm | 24 mm |
200 mm Innendurchmesser
1 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6040 | 200 mm | 310 mm | 51 mm |
220 mm Innendurchmesser
1 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 6044 | 220 mm | 340 mm | 56 mm |
240 mm Innendurchmesser
1 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 61848 | 240 mm | 300 mm | 28 mm |
260 mm Innendurchmesser
1 Bauformen| Lagerbezeichnung | Innen-Ø d | Außen-Ø D | Breite B |
|---|---|---|---|
| 61852 | 260 mm | 320 mm | 28 mm |
Wichtige Hinweise zu den Abmessungen
Die Übersicht zeigt die Hauptabmessungen der aufgeführten Lagerbezeichnungen. Bei Miniaturlagern können offene und gedeckte Ausführungen unterschiedliche Breiten besitzen. Bei Flanschlagern bezeichnet der Außendurchmesser in der Tabelle den Grunddurchmesser des Außenrings, nicht den Flanschdurchmesser.
Für die konkrete Produktauswahl sind zusätzlich Herstellerdaten, Toleranzen und Bauausführung zu prüfen. Weiterführende Informationen finden Sie im technischen Grundwissen über Wälzlager.