Produktinformationen "7210 BECBJ SKF - Schrägkugellager"
Innen: | 50 mm |
---|---|
Außen: | 90 mm |
Breite: | 20 mm |
Dichtung: | keine, offenes Lager |
Material: | Standard-Wälzlagerstahl |
Anordnung: | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft |
Außenring: | ohne Flansch/Nut |
Druckwinkel: | 40 Grad |
Gewicht: | 0,482 kg |
Kugelreihen: | einreihiges Lager |
Käfig: | Stahlblechkäfig |
Lagerluft: | normale Radiallagerluft |
Temperaturbereich: | -20 bis +150 °C |
Toleranzklasse: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
