Vor- und Nachsetzzeichen bei Wälzlagern
Erklärung der wichtigsten Vor- und Nachsetzzeichen bei Wälzlagern
Um Wälzlager auf den ersten Blick durch die Basisbezeichnung identifizieren zu können, wurden diese in DIN-Normen festgelegt. Die genormte Basisbezeichnung beschreibt aber lediglich die Art des Wälzlagers, wie zum Beispiel ob es sich um ein Rillenkugellager oder ein Schrägkugellager handelt. Außerdem sind die Dimensionsmaße wie Innendurchmesser, Außendurchmesser und Breite genormt. Zusätzliche Ausstattungsmerkmale wie geschlossene Rillenkugellager mit NBR Dichtungen oder Material des Lagers aus korrosionsbeständigem Stahl, werden in zusätzlichen Vor- und Nachsetzzeichen des jeweiligen Herstellers beschrieben.
Hierzu ein Beispiel:
Nachsetzzeichen | Hersteller/DIN | Beschreibung |
---|---|---|
2RS | Sonstige | Kunststoffdichtung aus NBR auf beiden Seiten des Lagers. |
2RS1 | SKF | Kunststoffdichtung aus NBR auf beiden Seiten des Lagers. |
2RSH | SKF | Kunststoffdichtung aus NBR auf beiden Seiten des Lagers. Dichtung als Zweilippendichtung. |
2RSR | FAG/NKE | Kunststoffdichtung aus NBR auf beiden Seiten des Lagers. |
2RS2 | NKE | Kunststoffdichtung aus NBR auf beiden Seiten des Lagers. Dichtung als Zweilippendichtung. |
DDU | NSK | Kunststoffdichtung aus NBR auf beiden Seiten des Lagers. |
VV | NSK | Kunststoffdichtung aus NBR auf beiden Seiten des Lagers. Dichtung ist berührungsfrei zum Innenring. |
2RZ | FAG | Kunststoffdichtung, im inneren mit Stahlblech verstärkt, Dichtung aus NBR und auf beiden Seiten des Lagers. |
2Z | SKF/INA | Stahlblechscheibe auf beiden Seiten des Lagers. |
2ZR | FAG/NKE | Stahlblechscheibe auf beiden Seiten des Lagers. |
ZZ | Sonstige | Stahlblechscheibe auf beiden Seiten des Lagers. |
C2 | DIN620-4 | Radiale Lagerluft geringer als Standard. |
C3 | DIN620-4 | Radiale Lagerluft höher als Standard. |
C4 | DIN620-4 | Radiale Lagerluft höher als C3. |
CA | Einreihige Schrägkugellager mit geringer Axialluft. | |
CB | Einreihige Schrägkugellager mit Standard Axialluft. | |
CC | Einreihige Schrägkugellager mit höherer Axialluft. | |
TVP | FAG | Wälzlagerkäfig aus Polyamid. |
TN9 | SKF | Wälzlagerkäfig aus Polyamid. |
TVH | Wälzlagerkäfig massiv aus Polyamid. | |
TB | Wälzlagerfensterkäfig aus Phenolharz mit Gewebeeinlage, sehr gut geeignet für hohe Drehzahlen. | |
F | Wälzlagerkäfig, massiv aus Stahl. | |
J | Wälzlagerkäfig aus Stahlblech. | |
M | Wälzlagerkäfig, massiv aus Messing. | |
Y | Wälzlagerkäfig aus Messingblech. | |
N | Ringnut im Außenring, ohne Sprengring. | |
NR | Ringnut im Außenring, mit eingesetztem Sprengring. | |
P4 | Toleranzklasse für Hochgenauigkeitslager. | |
P5 | Toleranzklasse für Hochgenauigkeitslager. | |
P6 | Toleranzklasse für Hochgenauigkeitslager. | |
W33 | SKF/FAG | Umfangsnut und 3 Ölbohrungen im Außenring bei Pendelrollenlagern. |
EC | SKF | Optimierte Innenkonstruktion bei Zylinderrollenlagern. Ältere Lager haben diese Bezeichnung nicht. |
E1 | FAG | Optimierte Innenkonstruktion bei Zylinderrollenlagern. Ältere Lager haben diese Bezeichnung nicht. |
W203B | FAG | Korrosionsbeständige Lager, beim Hersteller SKF heißt das Vorsatzzeichen W |
PP | Beidseitige Lippendichtung z.B. bei Kurvenrollen | |
X | Zylindrische Mantelfläche bei Kurven- und Stützrollen | |
GJN | SKF | Schmierfett Befüllung auf Polyharnstoffbasis. Für Temperatureinsatzbereiche von -30°C – 150°C |
ZW | Zweireihiges Nadellager | |
K | Innenring des Lagers ist kegelig ausgeführt. Hierzu wird zur Montage des Lagers eine Spannhülse benötigt. | |
ABEC 1 | DIN 620 | Entspricht Genauigkeitsklasse P0 |
ABEC 3 | DIN 620 | Entspricht Genauigkeitsklasse P6 |
ABEC 5 | DIN 620 | Entspricht Genauigkeitsklasse P5 |
ABEC 7 | DIN 620 | Entspricht Genauigkeitsklasse P4 |
ABEC 9 | DIN 620 | Entspricht Genauigkeitsklasse P2 |
Diese Tabelle beeinhaltet die wichtigsten Vor- und Nachsetzzeichen bei Wälzlagern, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit